层次 | 招生专业及代号 | 学制(年) | 招生人数 |
---|---|---|---|
五年制专科 | 护理 | 5 | 60 |
医学检验技术 | 5 | 40 | |
医学影像技术 | 5 | 40 | |
药剂 | 5 | 40 | |
普通中专 | 护理(含涉外护理方向) | 3 | 150 |
助产 | 3 | 80 | |
医学影像技术 | 3 | 50 | |
医学检验技术 | 3 | 50 | |
药剂 | 3 | 60 | |
中医康复保健 | 3 | 60 | |
口腔修复工艺 | 3 | 60 | |
农村医学(西医临床方向) | 3 | 55 |
- 四川卫校火狐官网登录入口
- 四川卫校专业
- 四川卫校学校
- 四川知名卫校学校
- 卫校招生动态