在辽宁招生计划 | ||||
专业名称
|
计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
中医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
(后三年在大连学习) | ||||
中医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 111 |
中医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 143 |
(“5+3”一体化) | ||||
护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
药物制剂 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
(后三年在大连学习) | ||||
医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
中医学[“5+3”一体化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
(儿科学)] | ||||
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
(后三年在大连学习) | ||||
康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
针灸推拿学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 104 |
中药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 |
(后三年在大连学习) | ||||
中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
- 辽宁卫校火狐官网登录入口
- 辽宁卫校专业
- 辽宁卫校学校
- 辽宁知名卫校学校
- 卫校招生动态